Catalogo
Chiavi e cilindri
Cilindri - Mezzo cilindro sagomato in ottone, leva Din 30° predisposto per il pomolo
Articolo | Finitura | Mano | Colonna | A | B | L | Confezione Minima | Ordine Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721.22.05.0 | Ottone | DX | 1 | 22 | 5 | 37 | 1 | 1 |
721.22.05.1 | Ottone Nichelato | DX | 1 | 22 | 5 | 37 | 1 | 1 |
721.22.22.0 | Ottone | DX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 1 |
721.22.28.0 | Ottone | DX | 5 | 22 | 28 | 60 | 1 | 1 |
721.22.34.0 | Ottone | DX | 5 | 22 | 34 | 66 | 1 | 1 |
721.22.38.0 | Ottone | DX | 5 | 22 | 38 | 70 | 1 | 1 |
721.22.42.0 | Ottone | DX | 5 | 22 | 42 | 74 | 1 | 1 |
721.22.48.0 | Ottone | DX | 5 | 22 | 48 | 80 | 1 | 1 |
In dotazione
N° 1 Borchia | ART. 800.04.00.0 |
A richiesta
Impianti speciali
Cifratura a chiave uguale a nostra scelta KA | 995.00.00.0 | |
Cifratura a chiave uguale al campione KAS | 996.00.00.0 |