Catalogo
Chiavi e cilindri
Cilindri - Cilindro sagomato in ottone, leva DIN 30
Condividi Richiedi informazioniArticolo | Finitura | Mano | Colonna | A | B | L | Confezione Minima | Ordine Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700.22.22.0 | Ottone | SX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 1 |
700.22.22.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 200 |
700.22.22.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 200 |
700.22.22.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 200 |
700.22.22.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 22 | 22 | 54 | 1 | 50 |
700.22.26.0 | Ottone | DX | 4 | 22 | 26 | 58 | 1 | 1 |
700.22.26.10 | Ottone Antico | DX | 4 | 22 | 26 | 58 | 1 | 200 |
700.22.26.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 26 | 58 | 1 | 200 |
700.22.26.5 | Ottone Cromato Sanitato | DX | 4 | 22 | 26 | 58 | 1 | 200 |
700.22.26.6 | Ottone Nichel Perla | DX | 4 | 22 | 26 | 58 | 1 | 50 |
700.22.28.0 | Ottone | SX | 4 | 22 | 28 | 60 | 1 | 1 |
700.22.28.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 22 | 28 | 60 | 1 | 200 |
700.22.28.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 28 | 60 | 1 | 200 |
700.22.28.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 22 | 28 | 60 | 1 | 200 |
700.22.28.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 22 | 28 | 60 | 1 | 50 |
700.22.34.0 | Ottone | SX | 4 | 22 | 34 | 66 | 1 | 1 |
700.22.34.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 22 | 34 | 66 | 1 | 200 |
700.22.34.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 34 | 66 | 1 | 200 |
700.22.34.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 22 | 34 | 66 | 1 | 200 |
700.22.34.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 22 | 34 | 66 | 1 | 50 |
700.22.38.0 | Ottone | SX | 4 | 22 | 38 | 70 | 1 | 1 |
700.22.38.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 22 | 38 | 70 | 1 | 200 |
700.22.38.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 38 | 70 | 1 | 200 |
700.22.38.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 22 | 38 | 70 | 1 | 200 |
700.22.38.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 22 | 38 | 70 | 1 | 50 |
700.22.42.0 | Ottone | SX | 4 | 22 | 42 | 74 | 1 | 1 |
700.22.42.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 22 | 42 | 74 | 1 | 200 |
700.22.42.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 42 | 74 | 1 | 200 |
700.22.42.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 22 | 42 | 74 | 1 | 200 |
700.22.42.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 22 | 42 | 74 | 1 | 50 |
700.22.48.0 | Ottone | SX | 4 | 22 | 48 | 80 | 1 | 1 |
700.22.48.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 22 | 48 | 80 | 1 | 200 |
700.22.48.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 22 | 48 | 80 | 1 | 200 |
700.22.48.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 22 | 48 | 80 | 1 | 200 |
700.22.48.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 22 | 48 | 80 | 1 | 50 |
700.25.30.0 | Ottone | SX | 4 | 25 | 30 | 65 | 1 | 1 |
700.25.30.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 25 | 30 | 65 | 1 | 200 |
700.25.30.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 25 | 30 | 65 | 1 | 200 |
700.25.30.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 25 | 30 | 65 | 1 | 200 |
700.25.30.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 25 | 30 | 65 | 1 | 50 |
700.25.35.0 | Ottone | SX | 4 | 25 | 35 | 70 | 1 | 1 |
700.25.35.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 25 | 35 | 70 | 1 | 200 |
700.25.35.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 25 | 35 | 70 | 1 | 200 |
700.25.35.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 25 | 35 | 70 | 1 | 200 |
700.25.35.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 25 | 35 | 70 | 1 | 50 |
700.25.40.0 | Ottone | SX | 4 | 25 | 40 | 75 | 1 | 1 |
700.25.40.10 | Ottone Antico | SX | 4 | 25 | 40 | 75 | 1 | 200 |
700.25.40.2 | Ottone Nichelato | DX | 4 | 25 | 40 | 75 | 1 | 200 |
700.25.40.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 4 | 25 | 40 | 75 | 1 | 200 |
700.25.40.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 4 | 25 | 40 | 75 | 1 | 50 |
700.26.26.0 | Ottone | SX | 5 | 26 | 26 | 62 | 1 | 1 |
700.26.26.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 26 | 26 | 62 | 1 | 200 |
700.26.26.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 26 | 26 | 62 | 1 | 200 |
700.26.26.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 26 | 26 | 62 | 1 | 200 |
700.26.26.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 26 | 26 | 62 | 1 | 50 |
700.28.28.0 | Ottone | SX | 5 | 28 | 28 | 66 | 1 | 1 |
700.28.28.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 28 | 28 | 66 | 1 | 200 |
700.28.28.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 28 | 28 | 66 | 1 | 200 |
700.28.28.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 28 | 28 | 66 | 1 | 200 |
700.28.28.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 28 | 28 | 66 | 1 | 50 |
700.28.34.0 | Ottone | SX | 5 | 28 | 34 | 72 | 1 | 1 |
700.28.34.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 28 | 34 | 72 | 1 | 200 |
700.28.34.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 28 | 34 | 72 | 1 | 200 |
700.28.34.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 28 | 34 | 72 | 1 | 200 |
700.28.34.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 28 | 34 | 72 | 1 | 50 |
700.28.38.0 | Ottone | SX | 5 | 28 | 38 | 76 | 1 | 1 |
700.28.38.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 28 | 38 | 76 | 1 | 200 |
700.28.38.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 28 | 38 | 76 | 1 | 200 |
700.28.38.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 28 | 38 | 76 | 1 | 200 |
700.28.38.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 28 | 38 | 76 | 1 | 50 |
700.28.42.0 | Ottone | SX | 5 | 28 | 42 | 80 | 1 | 1 |
700.28.42.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 28 | 42 | 80 | 1 | 200 |
700.28.42.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 28 | 42 | 80 | 1 | 200 |
700.28.42.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 28 | 42 | 80 | 1 | 200 |
700.28.42.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 28 | 42 | 80 | 1 | 50 |
700.28.48.0 | Ottone | SX | 5 | 28 | 48 | 86 | 1 | 1 |
700.28.48.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 28 | 48 | 86 | 1 | 200 |
700.28.48.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 28 | 48 | 86 | 1 | 200 |
700.28.48.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 28 | 48 | 86 | 1 | 200 |
700.28.48.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 28 | 48 | 86 | 1 | 50 |
700.30.30.0 | Ottone | SX | 5 | 30 | 30 | 70 | 1 | 1 |
700.30.30.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 30 | 30 | 70 | 1 | 200 |
700.30.30.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 30 | 30 | 70 | 1 | 200 |
700.30.30.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 30 | 30 | 70 | 1 | 200 |
700.30.30.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 30 | 30 | 70 | 1 | 50 |
700.34.34.0 | Ottone | SX | 5 | 34 | 34 | 78 | 1 | 1 |
700.34.34.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 34 | 34 | 78 | 1 | 200 |
700.34.34.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 34 | 34 | 78 | 1 | 200 |
700.34.34.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 34 | 34 | 78 | 1 | 200 |
700.34.34.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 34 | 34 | 78 | 1 | 50 |
700.34.38.0 | Ottone | SX | 5 | 34 | 38 | 82 | 1 | 1 |
700.34.38.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 34 | 38 | 82 | 1 | 200 |
700.34.38.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 34 | 38 | 82 | 1 | 200 |
700.34.38.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 34 | 38 | 82 | 1 | 200 |
700.34.38.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 34 | 38 | 82 | 1 | 50 |
700.34.42.0 | Ottone | SX | 5 | 34 | 42 | 86 | 1 | 1 |
700.34.42.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 34 | 42 | 86 | 1 | 200 |
700.34.42.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 34 | 42 | 86 | 1 | 200 |
700.34.42.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 34 | 42 | 86 | 1 | 200 |
700.34.42.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 34 | 42 | 86 | 1 | 50 |
700.34.48.0 | Ottone | SX | 5 | 34 | 48 | 92 | 1 | 1 |
700.34.48.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 34 | 48 | 92 | 1 | 200 |
700.34.48.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 34 | 48 | 92 | 1 | 200 |
700.34.48.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 34 | 48 | 92 | 1 | 200 |
700.34.48.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 34 | 48 | 92 | 1 | 50 |
700.35.35.0 | Ottone | SX | 5 | 35 | 35 | 80 | 1 | 1 |
700.35.35.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 35 | 35 | 80 | 1 | 200 |
700.35.35.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 35 | 35 | 80 | 1 | 200 |
700.35.35.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 35 | 35 | 80 | 1 | 200 |
700.35.35.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 35 | 35 | 80 | 1 | 50 |
700.38.38.0 | Ottone | SX | 5 | 38 | 32 | 86 | 1 | 1 |
700.38.38.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 38 | 32 | 86 | 1 | 200 |
700.38.38.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 38 | 32 | 86 | 1 | 200 |
700.38.38.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 38 | 32 | 86 | 1 | 200 |
700.38.38.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 38 | 32 | 86 | 1 | 50 |
700.38.42.0 | Ottone | SX | 5 | 38 | 42 | 90 | 1 | 1 |
700.38.42.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 38 | 42 | 90 | 1 | 200 |
700.38.42.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 38 | 42 | 90 | 1 | 200 |
700.38.42.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 38 | 42 | 90 | 1 | 200 |
700.38.42.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 38 | 42 | 90 | 1 | 50 |
700.38.48.0 | Ottone | SX | 5 | 38 | 48 | 96 | 1 | 1 |
700.38.48.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 38 | 48 | 96 | 1 | 200 |
700.38.48.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 38 | 48 | 96 | 1 | 200 |
700.38.48.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 38 | 48 | 96 | 1 | 200 |
700.38.48.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 38 | 48 | 96 | 1 | 50 |
700.42.42.0 | Ottone | SX | 5 | 42 | 42 | 94 | 1 | 1 |
700.42.42.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 42 | 42 | 94 | 1 | 200 |
700.42.42.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 42 | 42 | 94 | 1 | 200 |
700.42.42.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 42 | 42 | 94 | 1 | 200 |
700.42.42.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 42 | 42 | 94 | 1 | 50 |
700.42.48.0 | Ottone | SX | 5 | 42 | 48 | 100 | 1 | 1 |
700.42.48.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 42 | 48 | 100 | 1 | 200 |
700.42.48.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 42 | 48 | 100 | 1 | 200 |
700.42.48.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 42 | 48 | 100 | 1 | 200 |
700.42.48.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 42 | 48 | 100 | 1 | 50 |
700.48.48.0 | Ottone | SX | 5 | 48 | 48 | 106 | 1 | 1 |
700.48.48.10 | Ottone Antico | SX | 5 | 48 | 48 | 106 | 1 | 200 |
700.48.48.2 | Ottone Nichelato | DX | 5 | 48 | 48 | 106 | 1 | 200 |
700.48.48.5 | Ottone Cromato Sanitato | SX | 5 | 48 | 48 | 106 | 1 | 200 |
700.48.48.6 | Ottone Nichel Perla | SX | 5 | 48 | 48 | 106 | 1 | 50 |
In dotazione
Impianti speciali
Cifratura a chiave uguale a nostra scelta KA | 995.00.00.0 | |
Cifratura a chiave uguale al campione KAS | 996.00.00.0 |