Catalogo
Settore Alluminio
Multipunto Multi5 da montante - 5 punti di chiusura, con due deviatori e aggancio aste supplementari una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili
Articolo | Finitura | Entrata | Dimensione totale | Imballo | Ordine Minimo |
---|---|---|---|---|---|
168.25.10.0510 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 25 | 33 | 6 | 1 |
168.25.10.0516 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 25 | 33 | 6 | 1 |
168.25.10.0526 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 25 | 33 | 6 | 1 |
168.30.10.0510 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 30 | 38 | 6 | 1 |
168.30.10.0516 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 30 | 38 | 6 | 1 |
168.30.10.0526 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 30 | 38 | 6 | 1 |
168.35.10.0510 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 35 | 43 | 6 | 1 |
168.35.10.0516 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 35 | 43 | 6 | 1 |
168.35.10.0526 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 35 | 43 | 6 | 1 |
In dotazione
N° 2 Borchie in nylon | ART. 805.09.00.0 | |
Più viti di fissaggio | ART. . |
A richiesta
Contropiastre regolabili inox | Serie: 860 | |
Aste piatte | ART. 190.07.00.0 | |
Aste tubolari | ART. 190.06.00.0 | |
Rullo regolabile e intercambiabile | ART. 886.00.00.1 | |
Pomoli | Serie: 750 751 752 | |
Incontri | Serie: 830 875 | |
Altri cilindri passanti | Serie: 700 | |
Cilindri predisposti per pomolo | Serie: 721 735 | |
Cilindro base mm 54 nichelato | ART. 700.22.22.1 |