Catalogo
Settore Alluminio
Multipunto Multi5 da montante - 5 punti di chiusura, con due deviatori e aggancio aste supplementari una mandata maggiorata, scrocco o rullo regolabili e intercambiabili
| Articolo | Finitura | Entrata | Dimensione totale | Imballo | Ordine Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.25.10.0510 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 25 | 37 | 6 | 1 |
| 174.25.10.0516 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 25 | 37 | 6 | 1 |
| 174.25.10.0526 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 25 | 37 | 6 | 1 |
| 174.30.10.0510 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 30 | 42 | 6 | 1 |
| 174.30.10.0516 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 30 | 42 | 6 | 1 |
| 174.30.10.0526 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 30 | 42 | 6 | 1 |
| 174.35.10.0510 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 35 | 47 | 6 | 1 |
| 174.35.10.0516 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 35 | 47 | 6 | 1 |
| 174.35.10.0526 | Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30° | 35 | 47 | 6 | 1 |
In dotazione
| Più viti di fissaggio | ART. . | |
| N° 2 Borchie in nylon | ART. 805.09.00.0 |
A richiesta
| Aste tonde | ART. 190.06.00.0 | |
| Rullo regolabile e intercambiabile | ART. 886.00.00.1 | |
| Incontri | Serie: 830 875 | |
| Pomoli | Serie: 750 751 752 | |
| Cilindri predisposti per pomolo | Serie: 721 735 | |
| Altri cilindri passanti | Serie: 700 | |
| Cilindro base mm 54 nichelato | ART. 700.22.22.1 | |
| Contropiastre regolabili inox | Serie: 860 |
